Т 1000
Фрезерныйстанок
Описание
Фрезерный станок с шипорезной кареткой и наклонным сменным шпинделем OSTERMANN Т 1000 предназначен выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву, зарезки простых шипов и проушин с помощью шипорезной каретки, продольного фрезерования по направляющим линейкам и криволинейного фрезерования по шаблону. Идеально подходит для предприятий и цехов по производству столярно-строительных изделий, мебели и других деревообрабатывающих производств. Идеальная точность, непревзойденное качество фрезерования, европейская надежность и продуманность конструкции, простота настройки и обслуживания – отличительные черты фрезерного станка OSTERMANN Т 1000.
| Модель | Т 1000 Compact | Т 1000S | Т 1000L |
|---|---|---|---|
| Наибольшая толщина заготовки, мм | 125 | ||
| Размер стола (длина х ширина), мм | 1000 х 550 | ||
| Размер шипорезной каретки (длина х ширина), мм | 1150 х 350 | 1600 х 350 | |
| Вертикальный ход шпинделя, мм | 175 | ||
| Полезная высота шпинделя, мм | 125 | ||
| Угол наклона шпинделя, ° | 0 - 45 | ||
| Диаметр шпинделя, мм | 32 | ||
| Наибольший диаметр режущего инструмента: | |||
| Для профилирования, мм | 180 | 250 | 250 |
| Для нарезания шипов, мм | - | 320 | 320 |
| Шипорезный комплект (кожух для фрез Ø320 + шипорезная приставка) | Нет | Есть | Есть |
| Диаметр отверстия в столе, мм | 190 | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1400 / 3500 / 6000 / 8000 | ||
| Мощность, кВт | 4 | 5,5 | 5,5 |
| Реверс вращения шпинделя | нет | есть | есть |
| Габаритные размеры: | |||
| Длина, мм | 1200 | 1600 | |
| Ширина, мм | 1000 | 1000 | |
| Высота, мм | 1200 | 1200 | |
| Вес, кг | 410 | 425 | 435 |
Нашей компанией осуществляется услуга доставки заказанных товаров по России. Сотрудничество с ведущими транспортными компаниями, дают возможность доставить ваши покупки в любую точку страны. Цена на доставку рассчитывается индивидуально.
Способы оплаты
Выбранный товар возможно оплатить следующими способами:
- Безналичный перевод
- Оплата по счету для частных и юридических лиц